Invista em um espaço comercial privilegiado no coração de Niterói.
4 lojas exclusivas com condições de lançamento e alto potencial de valorização.
Selecione a loja ideal para o seu negócio e confira as condições exclusivas
Selecione a loja para ver o detalhamento completo do fluxo de pagamento
| Parcela / Evento | Descrição | Valor | Observação |
|---|---|---|---|
| Entrada | Ato / Assinatura | R$ 364.800,00 | 10% do valor total |
| Parcelas mensais | Fluxo Direto — 80 meses | Consulte | Durante a obra |
| Pós-Chave | Financiamento bancário | Consulte | Disponível |
| Valor Total | R$ 3.648.000,00 | VPL: R$ 3.566.018,79 | |
| Parcela / Evento | Descrição | Valor | Observação |
|---|---|---|---|
| Entrada | Ato / Assinatura | R$ 328.000,00 | 10% do valor total |
| Parcelas mensais | Fluxo Direto — 80 meses | Consulte | Durante a obra |
| Pós-Chave | Financiamento bancário | Consulte | Disponível |
| Valor Total | R$ 3.280.000,00 | VPL: R$ 3.206.288,83 | |
| Parcela / Evento | Descrição | Valor | Observação |
|---|---|---|---|
| Entrada | Ato / Assinatura | R$ 328.000,00 | — |
| Parcelas mensais | Fluxo Direto — 80 meses | Consulte | Durante a obra |
| Pós-Chave | Financiamento bancário | Consulte | Disponível |
| Valor Total | R$ 2.176.000,00 | VPL: R$ 2.127.098,93 | |
| Parcela / Evento | Descrição | Valor | Observação |
|---|---|---|---|
| Entrada | Ato / Assinatura | R$ 30.000,00 | Condição especial |
| Parcelas mensais | Fluxo Direto — 80 meses | Consulte | Durante a obra |
| Pós-Chave | Financiamento bancário | Consulte | Disponível |
| Valor Total | R$ 3.680.000,00 | VPL: R$ 3.635.962,69 | |
Fale agora com um especialista e receba todas as informações sobre condições de pagamento, plantas e disponibilidade. Atendimento personalizado e sem compromisso.
Fale com um Especialista
Preencha e receba atendimento prioritário